DETALLES DE LOS PARTIDOS,HORARIOS, ESTADIOS, CLICK AQUI
FIXTURE
SEGUNDA RUEDADE CAMPEONATO PETROBRAS 2010
| campeonato nacional petrobras | ||||||
| primera división 2010 | ||||||
| segunda rueda | ||||||
| primera fecha | segunda fecha | |||||
| 1 de agosto | 8 de agosto | |||||
| cobresal | - | u. de chile | cobreloa | - | colo colo | |
| wanderers | - | cobreloa | palestino | - | u. catolica | |
| colo colo | - | san felipe | s. morning | - | cobresal | |
| u. española | - | everton | u. de chile | - | la serena | |
| ñublense | - | a. italiano | huachipato | - | wanderers | |
| udeconce | - | palestino | o'higgins | - | san luis | |
| la serena | - | s. morning | a. italiano | - | u. española | |
| u. catolica | - | o'higgins | san felipe | - | udeconce | |
| san luis | - | huachipato | everton | - | ñublense | |
| - | - | |||||
| tercera fecha | cuarta fecha | |||||
| 15 de agosto | 22 de agosto | |||||
| wanderers | - | colo colo | huachipato | - | u. de chile | |
| s. morning | - | u. catolica | o'higgins | - | cobresal | |
| cobresal | - | cobreloa | la serena | - | wanderers | |
| san luis | - | la serena | u. catolica | - | san luis | |
| a. italiano | - | san felipe | cobreloa | - | a. italiano | |
| u. de chile | - | everton | colo colo | - | u. española | |
| u. española | - | palestino | san felipe | - | s. morning | |
| udeconce | - | o'higgins | everton | - | udeconce | |
| ñublense | - | huachipato | palestino | - | ñublense | |
| - | - | |||||
| - | ||||||
| quinta fecha | sexta fecha | |||||
| 29 de agosto | 12 de septiembre | |||||
| ñublense | - | colo colo | s. morning | - | u. de chile | |
| cobresal | - | u. catolica | wanderers | - | cobresal | |
| udeconce | - | cobreloa | o'higgins | - | san felipe | |
| san felipe | - | la serena | huachipato | - | everton | |
| u. de chile | - | wanderers | colo colo | - | a. italiano | |
| everton | - | san luis | u. catolica | - | u. española | |
| palestino | - | s. morning | cobreloa | - | palestino | |
| a. italiano | - | o'higgins | san luis | - | udeconce | |
| u. española | - | huachipato | la serena | - | ñublense | |
| - | - | |||||
| - | ||||||
| séptima fecha | octava fecha | |||||
| 19 de septiembre | 26 de septiembre | |||||
| everton | - | colo colo | la serena | - | colo colo | |
| udeconce | - | u. catolica | san luis | - | cobresal | |
| san felipe | - | cobreloa | huachipato | - | san felipe | |
| a. italiano | - | la serena | s. morning | - | everton | |
| palestino | - | wanderers | u. catolica | - | a. italiano | |
| ñublense | - | san luis | u. de chile | - | palestino | |
| u. española | - | s. morning | wanderers | - | o'higgins | |
| u. de chile | - | o'higgins | u. española | - | udeconce | |
| cobresal | - | huachipato | cobreloa | - | ñublense | |
| - | - | |||||
| novena fecha | décima fecha | |||||
| 3 de octubre | 17 de octubre | |||||
| san felipe | - | u. de chile | u. española | - | u. de chile | |
| o'higgins | - | cobreloa | colo colo | - | u. catolica | |
| palestino | - | cobresal | huachipato | - | la serena | |
| everton | - | la serena | wanderers | - | san felipe | |
| u. catolica | - | wanderers | cobreloa | - | everton | |
| colo colo | - | san luis | san luis | - | a. italiano | |
| ñublense | - | u. española | o'higgins | - | palestino | |
| udeconce | - | s. morning | cobresal | - | udeconce | |
| a. italiano | - | huachipato | s. morning | - | ñublense | |
| - | - | |||||
| décimo primera fecha | décimo segunda fecha | |||||
| 24 de octubre | 31 de octubre | |||||
| palestino | - | colo colo | udeconce | - | u. de chile | |
| ñublense | - | u. catolica | u. catolica | - | la serena | |
| u. de chile | - | cobreloa | palestino | - | san felipe | |
| a. italiano | - | cobresal | cobresal | - | everton | |
| everton | - | wanderers | wanderers | - | a. italiano | |
| san felipe | - | san luis | san luis | - | u. española | |
| la serena | - | u. española | cobreloa | - | s. morning | |
| s. morning | - | o'higgins | o'higgins | - | ñublense | |
| huachipato | - | udeconce | colo colo | - | huachipato | |
| - | - | |||||
| décimo tercera fecha | décimo cuarta fecha | |||||
| 7 de noviembre | 14 de noviembre | |||||
| u. de chile | - | colo colo | san luis | - | u. de chile | |
| san felipe | - | u. catolica | udeconce | - | la serena | |
| la serena | - | cobreloa | cobresal | - | san felipe | |
| ñublense | - | cobresal | o'higgins | - | everton | |
| u. española | - | wanderers | palestino | - | a. italiano | |
| s. morning | - | san luis | cobreloa | - | u. española | |
| everton | - | palestino | colo colo | - | s. morning | |
| huachipato | - | o'higgins | wanderers | - | ñublense | |
| a. italiano | - | udeconce | u. catolica | - | huachipato | |
| - | - | |||||
| décimo quinta fecha | décimo sexta fecha | |||||
| 21 de noviembre | 28 de noviembre | |||||
| u. catolica | - | u. de chile | o'higgins | - | colo colo | |
| huachipato | - | cobreloa | cobreloa | - | u. catolica | |
| colo colo | - | cobresal | cobresal | - | la serena | |
| everton | - | san felipe | udeconce | - | wanderers | |
| san luis | - | wanderers | palestino | - | san luis | |
| la serena | - | palestino | everton | - | a. italiano | |
| a. italiano | - | s. morning | san felipe | - | u. española | |
| u. española | - | o'higgins | u. de chile | - | ñublense | |
| ñublense | - | udeconce | s. morning | - | huachipato | |
| - | - | |||||
| décimo séptima fecha | ||||||
| 5 de diciembre | ||||||
| a. italiano | - | u. de chile | ||||
| san luis | - | cobreloa | ||||
| u. española | - | cobresal | ||||
| ñublense | - | san felipe | ||||
| u. catolica | - | everton | ||||
| huachipato | - | palestino | ||||
| wanderers | - | s. morning | ||||
| la serena | - | o'higgins | ||||
| colo colo | - | udeconce | ||||
| - | ||||||
SI DESEAS VER EL FIXTURE DEL TORNEO DE CLAUSURA 2009 DEL FÚTBOL CHILENO
Programacion
Facebook













