|
Programacion 4° Fecha Campeonato Futbol Femenino 2010 |
|
|
|
|
Escrito por Lissette
|
|
Viernes, 22 de Enero de 2010 00:00 |
-| | CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL FEMENINO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4º FECHA - 1º RUEDA - CAMPEONATO NACIONAL FÚTBOL FEMENINO ADULTO 2010 |
|
|
| | FECHA | LOCAL |
| VISITA | CAT. | DIA | FECHA | HORARIO | RECINTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4° | P. OSORNO | vs | S.M. ARICA | Adulto | Domingo | 25-abr | 12.00 | Estadio Palestino Av. Kennedy 9351 Las Condes |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4° | COQUIMBO | vs | PALESTINO | Adulto | Domingo | 25-abr | 11.30 | Estadio San Eugenio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4° | U. DE CHILE | vs | S. MORNING | Adulto | Domingo | 25-abr | 12.00 | Complejo de la UMCE (Físico) Las Encinas 2694 |
| | |
| | | |
|
| | 4° | ÑUBLENSE | vs | COLO COLO | Adulto | Sábado | 24-abr | 12.00 | Estadio Aristides Bahamondes Chillan Viejo |
| | | | | | |
|
| | 4° | WANDERERS | vs | MELIPILLA | Adulto | Domingo | 25-abr | 13.30 | Complejo Municipal Reñaca |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4° | U. ESPAÑOLA | vs | U. CATOLICA | Adulto | Domingo | 25-abr | 12.00 | Complejo Deportivo Aeropuerto |
| | | | | | |
|
| | 4° | EVERTON | vs | CHILE SUB 17 | Adulto | Sábado | 24-abr | 12.40 | TV. Complejo ANFP. Quilín Cancha n° 1.- |
|
|
|
|
|
|
| |
| | 4° | A. ITALIANO | vs | LA SERENA | Adulto | Sábado | 24-abr | 16.30 | Estadio Bicentenario de la Florida |
| | | | | | | |
| | 4° | RANGERS | vs | CURICO | Adulto | Sábado | 24-abr | 15.30 | Universidad Católica del Maule cancha 2 |
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | 4º FECHA - 1º RUEDA - CAMPEONATO NACIONAL FÚTBOL FEMENINO SUB 17 - 2010 |
|
|
| | FECHA | LOCAL |
| VISITA | CAT. | DIA | FECHA | HORARIO | RECINTO |
|
| | |
|
|
|
|
| | 4° | U. DE CHILE | vs | S. MORNING | 17 | Domingo | 25-abr | 10.00 | Complejo de la UMCE (Físico) Las Encinas 2694 |
|
| | |
|
|
|
|
| | 4° | ÑUBLENSE | vs | COLO COLO | 17 | Sábado | 24-abr | 10.00 | Estadio Aristides Bahamondes Chillan Viejo |
|
| | |
|
| |
|
| | 4° | WANDERERS | vs | MELIPILLA | 17 | Domingo | 25-abr | 11.30 | Complejo Municipal Reñaca |
|
| | |
| | |
|
| | 4° | U. ESPAÑOLA | vs | U. CATOLICA | 17 | Domingo | 25-abr | 10.00 | Complejo Deportivo Aeropuerto |
|
| | |
|
|
|
|
| | 4° | A. ITALIANO | vs | LA SERENA | 17 | Sábado | 24-abr | 14.30 | Estadio Bicentenario de la Florida |
|
| | | | | | |
| | 4° | RANGERS | vs | CURICO | 17 | Sábado | 24-abr | 13.30 | UniversidadCatólica del Maule cancha 2 |
| COQUIMBO |
| LIBRE |
|
|
|
|
|
| EVERTON | | LIBRE | | | |
|
|
| S. M. ARICA |
| LIBRE |
|
|
|
|
|
|
|
Última actualización el Lunes, 12 de Julio de 2010 17:03 |