Inicio de Sesión



Quien esta en linea

Tenemos 1 invitado conectado

En Facebook

Shaguitas en Facebook
Designed by:
Estadisticas Campeonato Futbol Femenino 2010
Escrito por Lissette   
Viernes, 22 de Enero de 2010 00:00

 

Bitmap
           
    
         
 
 
TABLA DE POSICIONES
CAMPEONATO NACIONAL FÚTBOL FEMENINO 2010
14a. FECHA - FASE NACIONAL
                       
                       
    CATEGORÍA ADULTA                  
  NOMBRE DEL CLUB P.J. P.G. P.P. P.E. G.F. G.C. DIF. TOTAL PUNTOS  
  1 COLO COLO 14 13 1 0 113 11 102 39  
  2 SELECCION CHILE SUB 17 13 11 2 0 60 12 48 33  
  3 EVERTON 10 10 0 0 73 6 67 30  

4 SANTIAGO MORNING 11 8 3 0 36 25 11 24  
  5 COQUIMBO UNIDO 12 7 3 2 82 28 54 23  
  6 PROVINCIAL OSORNO 13 7 4 2 22 17 5 23  
  7 UNIVERSIDAD DE CHILE 11 7 3 1 34 17 17 22  
  8 AUDAX ITALIANO 11 5 3 3 45 22 23 18  
  9 UNIVERSIDAD CATOLICA 11 5 4 2 22 21 1 17  
  10 MELIPILLA 12 4 7 1 28 48 -20 13  
  11 LA SERENA 9 3 5 1 22 28 -6 10  
  12 UNION ESPAÑOLA 9 3 6 0 17 29 -12 9  
  13 RANGERS 10 2 5 3 22 41 -19 9  
  14 SAN MARCOS ARICA 10 2 6 2 10 43 -33 8  
  15 SANTIAGO WANDERERS 9 1 8 0 6 23 -17 3  
  16 PALESTINO 11 1 10 0 8 79 -71 3  
  17 DEPORTES ÑUBLENSE 11 1 10 0 9 80 -71 3  
  18 CURICO 11 0 10 1 2 81 -79 1  
                       
                       
    CATEGORIA SUB 17                  
  NOMBRE DEL CLUB P.J. P.G. P.P. P.E. G.F. G.C. DIF. TOTAL PUNTOS  
  1 COLO COLO 11 10 0 1 88 2 86 31  
  2 SANTIAGO MORNING 9 8 0 1 33 8 25 25  
  3 UNIVERSIDAD DE CHILE 9 6 0 3 40 7 33 21  
  4 AUDAX ITALIANO 8 5 1 2 31 21 10 17  
  5 UNIVERSIDAD CATOLICA 8 4 4 0 34 15 19 12  
  6 EVERTON 5 3 2 0 22 15 7 9  
  7 LA SERENA 8 2 4 2 13 28 -15 8  
  8 RANGERS 7 2 4 1 21 26 -5 7  
  9 MELIPILLA 10 2 7 1 13 46 -33 7  
  11 SANTIAGO WANDERERS 6 2 4 0 10 37 -27 6  
  10 UNION ESPAÑOLA 5 1 3 1 8 12 -4 4  
  12 DEPORTES ÑUBLENSE 7 1 5 1 8 44 -36 4  
  13 CURICO 8 1 7 0 5 35 -30 3  
  14 SAN MARCOS ARICA 6 0 5 1 7 34 -27 1  
  15 PROVINCIAL OSORNO 1 0 1 0 0 3 -3 0  

 

 

 

Última actualización el Lunes, 12 de Julio de 2010 15:50