Campaña Torneo Petrobras 2010
| 4ª, Fecha, Segunda Rueda | | U. San Felipe | 1 | - | 0 | S. Morning | | |||||||
| 3ª, Fecha, Segunda Rueda | | S. Morning | 0 | - | 2 | U. Católica | | |||||||
| 2ª, Fecha, Segunda Rueda | | S. Morning | 1 | - | 1 | Cobresal | | |||||||
| 1ª Fecha, Segunda Rueda | | La Serena | 2 | - | 0 | S. Morning | | |||||||
| 17ª Fecha | | S. Morning | 2 | - | 1 | Wanderers | | |||||||
| 16ª Fecha | | Huachipato | 1 | - | 0 | S. Morning | | |||||||
| 15ª Fecha | | S. Morning | 0 | - | 1 | A. Italiano | | |||||||
| 14ª Fecha | | S. Morning | 0 | - | 2 | Colo Colo | | |||||||
| 13ª Fecha | | San Luis | 2 | - | 2 | S. Morning | | |||||||
| 12ª Fecha | | S. Morning | 0 | - | 0 | Cobreloa | | |||||||
| 11ª Fecha | | O'Higgins | 1 | - | 0 | S. Morning | | |||||||
| 10ª Fecha | | Ñublense | 1 | - | 1 | S. Morning | | |||||||
| 9ª Fecha | | S. Morning | 2 | - | 0 | U. Concepción | | |||||||
| 8ª Fecha | | Everton | 1 | - | 1 | S. Morning | | |||||||
| 7ª Fecha | | S. Morning | 1 | - | 1 | U. Española | | |||||||
| 6ª Fecha | | U. de Chile | 2 | - | 1 | S. Morning | | |||||||
| 5ª Fecha | | S. Morning | 2 | - | 1 | Palestino | | |||||||
| 4ª Fecha | | S. Morning | 1 | - | 0 | U. San Felipe | | |||||||
| 3ª Fecha | | U. Católica | 4 | - | 0 | S. Morning | | |||||||
| 2ª Fecha | | Cobresal | 3 | - | 0 | S. Morning | | |||||||
| 1ª Fecha | | S. Morning | 2 | - | 3 | La Serena | |
Facebook


